Herzlich Willkommen im Dröm Hus! In zentraler Lage erfüllt diese exklusive Haushälfte unter Reet höchste Ansprüche.
Es erwartet Sie modernster Wohnkomfort in lichtdurchfluteten Räumen mit heller Farbgebung. In der hochwertigen, offenen und vollausgestatteten Küche mit Miele Geräten können Sie nach Belieben kochen.
Im Obergeschoss finden Sie das großzügige Hauptschlafzimmer und ein Kinderzimmer mit Hochbett, Schreibtisch und Kletterwand, sowie das moderne Duschbad.
Der Wellnessbereich im Souterrain mit Sauna, Wellnessdusche und separatem WC wird Sie verzaubern. Ebenfalls befindet sich im Souterrain zwei weitere Schlafzimmer, eines davon mit Bad-suite.
Der Haushaltsraum mit Waschmaschine und Trockner befindet sich auch auf dieser Etage.
Die Haushälfte hat einen wunderschönen Garten. Hier finden Sie komfortable Gartenmöbel und können den ganzen Tag die Sonne genießen. Selbstverständlich finden Sie auch einen typischen Sylter Strandkorb und eine Fahrrad-Garage.
Das Zentrum mit den edlen Boutiquen und den gehobenen Restaurants erreichen Sie nach einem kleinen Spaziergang in ca. 15 Gehminuten. Auf diesem Weg liegen auch der Bäcker und ein kleines Lebensmittellädchen.
Hunde sind herzlich willkommen.
Entfernung zum Watt: ca. 1800m
Entfernung zum Strand: ca. 1000m
Entfernung zu Zentrum: ca. 800m
| 28. Juni 26 bis 07. Sep. 26 | 690 € |
| 08. Sep. 26 bis 01. Nov. 26 | 550 € |
| 02. Nov. 26 bis 20. Dez. 26 | 350 € |
| 21. Dez. 26 bis 27. Dez. 26 | 550 € |
| 28. Dez. 26 bis 04. Jan. 27 | 690 € |
| 05. Jan. 27 bis 19. März 27 | 350 € |
| 20. März 27 bis 11. Mai 27 | 550 € |
| 12. Mai 27 bis 20. Mai 27 | 690 € |
| 21. Mai 27 bis 25. Juni 27 | 550 € |
| 26. Juni 27 bis 07. Sep. 27 | 690 € |
| 08. Sep. 27 bis 01. Nov. 27 | 550 € |
| 02. Nov. 27 bis 20. Dez. 27 | 350 € |
| 21. Dez. 27 bis 27. Dez. 27 | 550 € |
| 28. Dez. 27 bis 09. Jan. 28 | 690 € |
| 10. Jan. 28 bis 31. März 28 | 350 € |
| 01. Apr. 28 bis 31. Mai 28 | 550 € |
| 01. Juni 28 bis 09. Juni 28 | 690 € |
| 10. Juni 28 bis 21. Juni 28 | 550 € |
| 22. Juni 28 bis 08. Sep. 28 | 690 € |
| 09. Sep. 28 bis 07. Nov. 28 | 550 € |
| 08. Nov. 28 bis 20. Dez. 28 | 350 € |
| 21. Dez. 28 bis 27. Dez. 28 | 550 € |
| 28. Dez. 28 bis 07. Jan. 29 | 690 € |
| Endreinigung | 355 € pauschal und pro Aufenthalt |
| Endreinigung für Haustier | 50 € pauschal und pro Aufenthalt |
| Haustier | 10 € pro Nacht und pro Aufenthalt |
| Buchungsgebühr | 39 € pauschal und pro Aufenthalt |
Anbieter
Copyright 2024 - www.insel-sylt-urlaub.de - Bilder und Texte kopieren ist nicht gestattet.
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.