Webcam Autozug in Niebüll
Webcam vom Autozug in Niebüll - Stau oder direkt auf den Sylt Shuttle fahren. Hier können Sie es immer wieder sofort sehen, was los ist an der Verladestation in Niebüll. Falls es einmal zu voll wird können Sie ja mit Ihrem Smartphone schon jetzt einmal auf unserer Webseite www.webcamsylt.de sehen wie das Wetter am Strand ist.
Wir wünschen allen Sylt Urlaubern schon jetzt einen schönen Aufenthalt auf unserer Insel. Viel Spaß auf Sylt !
Weitere Informationen bekommen Sie auch unter dieser Servicenummer der DB: 0180 6 22 83 83
Jahresfahrplan vom 10.12.17 bis 08.12.18
Der DB Sylt Shuttle bietet Ihnen über das ganze Jahr hinweg einen einheitlichen Fahrplan mit einem großen Angebot an Abfahrten.
Niebüll -->> Westerland | Westerland -->> Niebüll | |||||||||
Mo - Do | Freitag | Samstag | So + F | Ankunft | Mo - Do | Freitag | Samstag | So + F | Ankunft | |
05:05*) | 05:05*) | 05:05*) | 05:51 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 06:15 | |||
05:35*) | 05:35*) | 05:35*) | 05:35 2) | 06:21 | 06:00 2,6) | 06:45 | ||||
06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 07:21 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 07:15 | ||
07:35 | 07:35 | 07:35 | 08:21 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:45 | ||
08:05 | 08:51 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:45 | ||||
09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:51 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 09:15 | |
09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 10:21 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 10:15 | |
10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:51 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:15 | |
10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 11:21 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:45 | |
11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:21 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:45 | |
13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:51 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:15 | |
14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:51 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:15 | |
14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 15:21 | 15:00 | 15:00 | 15:45 | |||
15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:21 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:15 | |
16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 17:21 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:45 | |
17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:51 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:45 | |
18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:51 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:45 | |
19:05 | 19:05 | 19:05 1) | 19:51 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 1) | 19:15 | ||
19:35 | 19:35 | 19:35 | 20:21 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 1) | 20:15 | ||
20:05 1) | 20:51 | 20:30 | 20:30 | 21:15 | ||||||
20:35 | 20:35 | 21:21 | 21:00 | 21:00 | 21:00 1) | 21:45 | ||||
21:05 3) | 21:05 1) | 21:51 | 21:30 4) | 21:30 5) | 22:15 | |||||
21:35 | 21:35 | 22:21 |
Die angegebenen Zeiten sind Verladeschlusszeiten. Tatsächliche Abfahrt 11 Minuten (in Niebüll) bzw. 10 Minuten (in Westerland) danach.
*) = keine Motorradbeförderung
1) = nicht am 24. und 31.12.17
2) = nicht 25.12.17 und 01.01.18
3) = nicht am 29.03. und 09.05.18, dafür 20:35 Uhr und 21:35 Uhr
4) = nicht am 18.05.18
5) = nicht am 19.05. und 29.09.18, dafür 21:00 Uhr und 22:00 Uhr
6) = nicht am 02.04., 13.05. und 21.05.18, dafür 05:30 Uhr und 06:30 Uhr