Das Wattenmeer erreicht man in wenigen Gehminuten, die Wohnung liegt in bester und ruhiger Lage von Wenningstedt. Ein kostenloser PKW-Stellplatz befindet sich direkt vor dem Feriendomizil.
Entfernung zum Watt: ca. 300 m
Diese neu eingerichtete Ferienwohnung wird Sie begeistern. Die Wohnung liegt im ersten Obergschoss, es erwartet Sie ein freundlicher Wohn- und Essbereich, zwei Schlafzimmer (1 Doppelbett/2 Einzelbetten), eine tolle Küche mit integrierter Waschmaschine und ein modernes Duschbad. Vom Fenster aus, haben Sie einen fantastischen Weitblick.
Bitte beachten Sie, dass während der Hauptreisezeiten der Check In in seltenen Ausnahmefällen unter Umständen erst um 16:00 Uhr statt um 15:00 Uhr möglich ist.
| 28. Mai 26 bis 27. Juni 26 | 169 € |
| 28. Juni 26 bis 06. Sep. 26 | 219 € |
| 07. Sep. 26 bis 01. Nov. 26 | 169 € |
| 02. Nov. 26 bis 20. Dez. 26 | 119 € |
| 21. Dez. 26 bis 27. Dez. 26 | 169 € |
| 28. Dez. 26 bis 03. Jan. 27 | 219 € |
| 04. Jan. 27 bis 19. März 27 | 119 € |
| 20. März 27 bis 11. Mai 27 | 169 € |
| 12. Mai 27 bis 19. Mai 27 | 219 € |
| 20. Mai 27 bis 25. Juni 27 | 169 € |
| 26. Juni 27 bis 06. Sep. 27 | 219 € |
| 07. Sep. 27 bis 31. Okt. 27 | 169 € |
| 01. Nov. 27 bis 20. Dez. 27 | 119 € |
| 21. Dez. 27 bis 28. Dez. 27 | 169 € |
| 29. Dez. 27 bis 06. Jan. 28 | 219 € |
| Endreinigung für Haustier | 50 € pauschal und pro Aufenthalt |
| Haustier | 10 × Mietpreis pro Nacht pro Nacht und pro Haustier |
| Wäschepaket | 31,50 € pauschal und pro Gast |
| Endreinigung | 145 € pauschal |
| Buchungsgebühr | 39 € pauschal |
Anbieter
Copyright 2024 - www.insel-sylt-urlaub.de - Bilder und Texte kopieren ist nicht gestattet.
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.